日期: 2026年11月13日 范围: 全部78款,本页只保留关键信息
另外两处修正:DECORTÉ Youth Power 的官方使用顺序在 Liposome Advanced Repair Serum 之后,不是最前置的一步;CARITA 金致微精华水 的配方含亲水硅基聚醚和大豆油,但这不足以直接判定为“油腻、易搓泥”。
| 项目 | 权重 |
|---|---|
| 低黏、低油、低明显残留与叠加适配性 | 35% |
| 水合及第一步护理能力 | 25% |
| 自身抗老、抗氧化、充盈价值 | 20% |
| 有一定浓度感但不厚重的肤感 | 15% |
| 版本可靠性及使用限制 | 5% |
甘油、硅油、酒精、黄原胶本身不作为扣分依据,要看它们在整体配方中的位置。没有统一实测的搓泥率,因此不能精确预测哪款一定不搓泥。
| 新排名 | 原排名 | 产品 | 复审要点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dior L'Or de Vie La Lotion | 多元醇水合、少明显油相,配方结构最吻合目标 |
| 2 | 2 | Chantecaille 24K Gold Essence Intense | 多元醇组合出色,有抗氧化活性;需考虑葡糖酸内酯耐受性 |
| 3 | 3 | Lancôme Absolue L'Extrait Elixir Mist Lotion | 轻薄、低明显油相,缺少微稠感 |
| 4 | 9 | Estée Lauder Micro Essence Sakura | 无油、无硅油、无高位甘油,清爽与发酵修护兼顾 |
| 5 | 7 | 111SKIN Antioxidant Essence NAC Y² | 水合与抗氧化兼顾,比黑钻更适合日常综合前导 |
| 6 | 4 | 111SKIN Celestial Black Diamond Brightening Essence | 亮肤活性明确;酒精、香料及增溶结构是限制 |
| 7 | 6 | MBR Hydrating & Lifting Toner 德国版 | 低明显油相,水合基础好;甘油第二位、乙醇第五位 |
| 8 | 5 | CHANEL N°1 Revitalizing Essence Lotion | 烟酰胺、水合与山茶花活性,但聚合物体系不简洁 |
| 9 | 8 | Swiss Perfection Vital The First Essence | 微稠水合、烟酰胺有优势;黄原胶第七位,酒精第四位 |
| 10 | 10 | BIOEFFECT EGF Essence | 11成分水基、低油;EGF 功效不能仅凭成分名称高估 |
完整 78 款的名次与理由不在本页,见完整版记录。
| 产品 | 旧排名 | 新排名 | 变化理由 |
|---|---|---|---|
| Dior Prestige 微珠水 | 64 | 18 | 纠正对酒精、硅油和微滴结构的过度扣分 |
| Dior Capture Intensive Lotion | 33 | 26 | 水基抗老前导配方,值得重新关注 |
| Estée Lauder Micro Essence Sakura | 9 | 4 | 清爽水基优势以前被低估 |
| DECORTÉ Youth Power | 21 | 28 | 修正使用顺序,不适合作为黛珂体系最前置一步 |
| La Prairie 黄金 | 14 | 17 | 水合不错,但稠润包覆感值得扣分 |
这是覆盖全部 78 款的重新评估版,不是 78 款都经过统一肤感实验和完整新版成分逐一认证的排行榜。前列产品和 Dior、CHANEL、La Prairie、Darphin、SK-II、DECORTÉ 等存在争议的版本已重点核查;第 45 名以后及较小众、历史产品的完整 INCI 仍有无法充分核实之处。尾部细微的名次变化,不应理解为实际效果差异。